Product features:
Adopt cross roller guide rail, higher precision and smoother movement
Main body is made of aluminum alloy, light weight, can be placed in other devices
Selection parameters:
Model | BRTEX30C | BRTEX30L | BRTEX30R |
Table size(mm) | 30 X 30 | ||
Stroke | ±3mm | ||
Load | 14.7N(1.5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.02mm | ||
Weight | 0.07kg | ||
![]() |
Model | BRTEX40C | BRTEX40L | BRTEX40R |
Table size(mm) | 40 X 40 | ||
Stroke | ±6.5mm | ||
Load | 29.4N(3kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.02mm | ||
Weight | 0.15kg | ||
![]() |
Model | BRTEX50C | BRTEX50L | BRTEX50R |
Table size(mm) | 50 X 50 | ||
Stroke | ±6.5mm | ||
Load | 29.4N(3kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.02mm | ||
Weight | 0.15kg | ||
![]() |
Model | BRTEX60C | BRTEX60L | BRTEX60R |
Table size(mm) | 60 X 60 | ||
Stroke | ±6.5mm/±12.5mm | ||
Load | 49N(5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.03mm | ||
Weight | 0.25kg | ||
![]() |
Model | BRTEX70C | BRTEX70L | BRTEX70R |
Table size(mm) | 70 X 70 | ||
Stroke | ±6.5mm/±12.5mm | ||
Load | 65N(6.6kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.03mm | ||
Weight | 0.31kg | ||
![]() |
Model | BRTEX80C | BRTEX80L | BRTEX80R |
Table size(mm) | 80 X 80 | ||
Stroke | ±12.5mm | ||
Load | 98.8N(10kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.03mm | ||
Weight | 0.52kg | ||
![]() |
Model | BRTEX90C | BRTEX90L | BRTEX90R |
Table size(mm) | 90 X 90 | ||
Stroke | ±6.5mm/±12.5mm | ||
Load | 93N(9.5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.03mm | ||
Weight | 0.49kg | ||
![]() |
Model | BRTEX100C | BRTEX100L | BRTEX100R |
Table size(mm) | 100 X 100 | ||
Stroke | ±12.5mm | ||
Load | 140N(14kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.03mm | ||
Weight | 0.7kg | ||
![]() |
Model | BRTEX125C | BRTEX125L | BRTEX125R |
Table size(mm) | 125 X 125 | ||
Stroke | ±12.5mm/±25mm | ||
Load | 180N(18.4kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.04mm | ||
Weight | 1.5kg | ||
![]() |