Product features:
XYZ axis vertical lifting, three-way
Single track, double track
Selection parameters:
Model | BRTEYZ40LM | BRTEYZ60LM | BRTEYZ60LM2 | BRTEYZ80L2 | BRTEYZ90LM2 | BRTEYZ125LM2 |
Moving direction | XYZ axis three-way | |||||
Drive mode | Micrometer Head | |||||
Table size(mm) | 40 X 40 | 60 X 60 | 80 X 80 | 90 X 90 | 125 X 125 | |
Stroke | X-axis: ±6.5mm, Z-axis: 10mm | X-axis: ±12.5mm, Z-axis: 110mm | X-axis: ±12.5mm, Z-axis: 20mm | |||
Load | 19.2N(2kgf) | 29.4N(3kgf) | 58.8N(6kgf) | 88.2N(9kgf) | 147N(15kgf) | |
Minimum scale | 0.01mm | |||||
Weight | 0.44kg | 0.75kg | 0.87kg | 1.62kg | 1.7kg | 4.78kg |
![]() |