Product features:
XZ axis vertical lifting, two directions
Single track, double track
Selection parameters:
Model | BRTEXZ40L | BRTEXZ60L | BRTEXZ60L2 | BRTEXZ80L2 | BRTEXZ90L2 | BRTEXZ4125L2 |
Moving direction | XY axis two directions | |||||
Drive mode | Micrometer Head | |||||
Table size(mm) | 40 X 40 | 60 X 60 | 80 X 80 | 90 X 90 | 125 X 125 | |
Stroke | X-axis: ±6.5mm, Z-axis: 10mm | X-axis: ±12.5mm, Z-axis: 110mm | X-axis: ±12.5mm, Z-axis: 20mm | |||
Load | 19.2N(2kgf) | 29.4N(3kgf) | 58.8N(6kgf) | 88.2N(9kgf) | 147N(15kgf) | |
Minimum scale | 0.01mm | |||||
Weight | 0.31kg | 0.51kg | 0.63kg | 1.18kg | 3.38kg | |
![]() |