Selection parameters:
Model | BRTEV40-C2 | BRTEV50-C2 | BRTEV60-C2 | BRTEV80-C2 | BRTEV90-C2 |
Moving direction | Z axis one direction, vertical lifting | ||||
Drive mode | Micrometer Head | ||||
Table size | 40*40 | 50*50 | 60*60 | 80*80 | 90*90 |
Stroke | ±6.5mm | ±12..5mm | ±6.5mm | ||
Load | 19.6N(2kgf) | 29.4N(3kgf) | 39.2N(4kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||||
Straightness | ≤0.01mm/13mm | ≤0.02mm/25mm | ≤0.01mm/13mm | ||
Weight | 0.22kg | 0.34kg | 0.45kg | 0.87kg | 0.88kg |
![]() |