Product features:
Adopt cross roller guide rail, higher precision and smoother movement
Main body is made of aluminum alloy, light weight, can be placed in other devices
Selection parameters:
Model | BRTEXY30C | BRTEXY30L | BRTEXY30R |
Table size(mm) | 30 X 30 | ||
Stroke | ±3mm | ||
Load | 14.7N(1.5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.04mm | ||
Weight | 0.12kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY40C | BRTEXY40L | BRTEXY40R |
Table size(mm) | 40 X 40 | ||
Stroke | ±6.5mm | ||
Load | 29.5N(3kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.04mm | ||
Weight | 0.28kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY50C | BRTEXY50L | BRTEXY50R |
Table size(mm) | 50 X 50 | ||
Stroke | ±6.5mm | ||
Load | 44N(4.5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.04mm | ||
Weight | 0.28kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY60C | BRTEXY60L | BRTEXY60R |
Table size(mm) | 60 X 60 | ||
Stroke | ±6.5mm/±12.5mm | ||
Load | 49N(5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.06mm | ||
Weight | 0.49kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY70C | BRTEXY70L | BRTEXY70R |
Table size(mm) | 70 X 70 | ||
Stroke | ±6.5mm/±12.5mm | ||
Load | 65N(6.6kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.01mm | ||
Parallelism | 0.06mm | ||
Weight | 0.58kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY80C | BRTEXY80L | BRTEXY80R |
Table size(mm) | 80 X 80 | ||
Stroke | ±12.5mm | ||
Load | 98.8N(10kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.06mm | ||
Weight | 1.1kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY90C | BRTEXY90L | BRTEXY90R |
Table size(mm) | 90 X 90 | ||
Stroke | ±6.5mm/±12.5mm | ||
Load | 93N(9.5kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.06mm | ||
Weight | 1kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY100C | BRTEXY100L | BRTEXY100R |
Table size(mm) | 100 X 100 | ||
Stroke | ±12.5mm | ||
Load | 140N(14.3kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.06mm | ||
Weight | 1.4kg | ||
![]() |
Model | BRTEXY125C | BRTEXY125L | BRTEXY125R |
Table size(mm) | 125 X 125 | ||
Stroke | ±12.5mm | ||
Load | 98N(10kgf) | ||
Minimum scale | 0.01mm | ||
Accuracy | 0.02mm | ||
Parallelism | 0.08mm | ||
Weight | 2.8kg | ||
![]() |