产品特点:
可夹持多种规格的透镜
内有聚四氟乙烯衬垫保护透镜
| 产品型号 | 通光孔径A | 透镜直径B | C | D | H | T | 自重/g | 
| BRTE7MML310 | 8 | 10  | 8 | 30 | 14 | 2 | 13 | 
| BRTE7MML3127 | 11 | 12.7(0.5in) | 8 | 35 | 15.5 | 2 | 17 | 
| BRTE7MML315 | 13 | 15 | 8 | 35 | 16.5 | 2 | 17 | 
| BRTE7MML320 | 18 | 20 | 12 | 40 | 19 | 6 | 30 | 
| BRTE7MML325 | 23 | 25 | 12 | 45 | 21.5 | 6 | 35 | 
| BRTE7MML3254 | 23 | 25.4(1in) | 12 | 45 | 21.5 | 6 | 35 | 
| BRTE7MML330 | 28 | 30 | 12 | 50 | 24 | 6 | 41 | 
| BRTE7MML335 | 33 | 35 | 14 | 55 | 26.5 | 8 | 53 | 
| BRTE7MML3381 | 36 | 38.1(1.5in )  | 14 | 60 | 29 | 8 | 64 | 
| BRTE7MML340 | 38 | 40 | 14 | 60 | 29 | 8 | 59 | 
| BRTE7MML350 | 46 | 50 | 14 | 70 | 34 | 6 | 76 | 
| BRTE7MML3508 | 46 | 50.8(2in) | 14 | 70 | 34 | 6 | 73 | 
| BRTE7MML360 | 56 | 60 | 18 | 80 | 39 | 10 | 112 | 
| BRTE7MML3762 | 72 | 76.2(3in) | 18 | 100 | 49 | 10 | 168 | 
| BRTE7MML380 | 76 | 80 | 18 | 100 | 49 | 10 | 144 | 
| BRTE7MML3100 | 96 | 100 | 20 | 120 | 59 | 12 | 194 | 
产品图纸:
